中华保险网 — 专业提供保险资讯以及保险资料查询服务!
 
中华保险网
>> 首页 >> 数据参考 >> 2006年1-5月全国各地区保费收入情况表
2006年1-5月全国各地区保费收入情况表


20061-5     单位:万元
地区 保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 24765561.33 6053088.83 16566023.14 636167.63 1510281.73
   1727176.84 304095.96 1212200.16 30792.76 180087.96
   458865.66 107960.94 305739.57 7945.76 37219.40
   1081607.10 253807.07 743488.81 22628.17 61683.05
   838824.28 191334.79 583526.31 13967.58 49995.60
   283270.51 82821.30 171180.66 6672.27 22596.28
   1806611.89 459671.44 1181937.91 38383.07 126619.46
   2517199.71 492024.57 1841312.53 51972.12 131890.48
   1349815.20 423618.05 826049.16 37802.96 62345.03
   244049.15 108324.13 116213.59 6636.12 12875.31
   643751.24 166580.91 412412.15 17783.38 46974.80
   113314.71 37260.57 59227.63 4082.89 12743.63
   1390475.52 344663.52 934970.10 31342.32 79499.57
   249463.20 83891.36 131340.55 5712.84 28518.46
广   1971396.54 516296.34 1264013.39 63889.39 127197.43
   553071.42 225300.30 270232.77 23661.70 33876.66
   78249.30 33444.00 39385.79 2096.38 3323.12
   西 644122.31 149100.17 462441.73 11724.80 20855.61
   395303.47 82310.96 286577.02 9494.98 16920.50
731057.36 100596.95 589052.75 13088.96 28318.69
   782872.18 158040.56 577993.23 12764.70 34073.69
   西 437339.78 83838.71 316501.79 16150.57 20848.70
   1149556.34 187433.10 882506.98 25737.70 53878.55
   700218.75 164388.06 475332.83 17251.39 43246.47
   641855.53 142445.96 438843.48 23362.63 37203.45
   383005.10 87670.88 256904.07 14339.39 24090.76
   1044341.29 244009.62 688878.91 38425.56 73027.19
   213332.74 70229.27 121600.10 12211.25 9292.10
   391166.44 145436.61 202320.76 18032.18 25376.89
西   8171.39 7734.68 0.00 436.71 0.00
   西 488852.63 120590.79 334742.67 11983.99 21535.19
   243856.75 61394.59 164676.68 5521.05 12264.43
   34403.52 16800.46 14525.28 1171.66 1906.12
   76844.92 25124.14 37834.08 2536.68 11350.01
   389211.07 106819.21 236822.44 12130.20 33439.22
280127.52 85964.23 174278.84 9698.59 10185.85
广   西 345743.62 105540.26 210529.15 14854.97 14819.24
集团、总公司本级 77036.34 76524.38 429.21 -120.05 202.82
注:集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区

提示: 如需查找“中华保险网”的网站资料,推荐下方百度,选择“站内”进行搜索!
Google
>> 相关保险资料: >> 推荐保险资料:
·2006年2月外资寿险公司单月保费前十名
·2006年1-5月全国各地区保费收入情况表
·2002年1月北京保险市场发展情况
·2002年寿险公司经营情况
·1999年太平洋保险公司财产保险主要险种保费收入和支出情况
·1999年保险业经营情况(1-12月)
·1999世界十大保险经纪公司排行
·2006年1-10月财险公司总保费排行榜
·吴定富:上半年全国保费收入3060.8亿元
·2006年1-4月全国保险业总体情况
·2006年截至3月寿险公司保费总排名
·2002年3月北京保险市场发展情况
·2006年2月财险公司保费收入总排名
·2002年4月北京保险市场发展情况
·2006年2月中国保险市场经营基本状况
·2005年度保监会派出机构行政处罚情况
·2002年寿险公司经营情况
·1999年太平洋保险公司财产保险主要险种保费收入和支出情况
·1999年保险业经营情况(1-12月)
·1999世界十大保险经纪公司排行
·2006年1-10月财险公司总保费排行榜
·2006年1-10月全国寿险公司总保费排行榜
·吴定富:上半年全国保费收入3060.8亿元
·2006年1-4月全国保险业总体情况
·2006年截至3月寿险公司保费总排名
·2006年1-2月全国各地区保费收入情况表
·2006年2月财险公司保费收入总排名
·2006年2月外资寿险公司单月保费前十名
·2006年1-5月全国各地区保费收入情况表
·2001-2004年平安保险数据

关于我们 | 网站声明 | 服务项目 | 网站地图 | 联系我们 | 友情链接 | 网站招聘 | 在线投稿

本网站所提供资料和信息仅供参考,不对其资料正确性、准确性、可靠性或其他方面作出任何保证或其他声明。

Copyright © 1996-2006 www.123bx.com (123BaoXian) China Insurance Corporation,All Rights Reserved.

中华保险网 — 提供保险资讯的专业站点!